星期一 |
版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
1版 | 12*6cm(报脚) | 51,000 | 62,000 | |||
1版 | 24.5*5cm | 79,000 | 98,000 | |||
1版 | 24.5*6cm | 95,000 | 118,000 | |||
1版 | 24.5*8cm | 152,000 | 188,000 | |||
2-3版 | 11.5*17cm | 46,000 | 62,000 | 68,000 | ||
2-3版 | 23*8cm | 42,000 | 57,000 | 64,000 | ||
2-3版 | 23*12cm | 84,000 | 118,000 | 130,000 | ||
2-3版 | 23*17cm(半版) | 99,000 | 133,000 | 147,000 | ||
4-23、33版 | 9*5cm(33版报眼) | 15,000 | 20,000 | 22,000 | ||
4-23、33版 | 4.5*8cm | 6,600 | 8,800 | |||
4-23、33版 | 9*8cm | 13,200 | 17,600 | |||
4-23、33版 | 11.5*8cm | 16,500 | 22,000 | |||
4-23、33版 | 13.5*8cm | 19,800 | 26,500 | |||
4-23、33版 | 23*5cm | 21,000 | 29,000 | |||
4-23、33版 | 11.5*17cm | 32,000 | 43,000 | 52,000 | ||
4-23、33版 | 23*8cm | 30,000 | 40,000 | 48,000 | ||
4-23、33版 | 23*12cm | 44,000 | 59,000 | 71,000 | ||
4-23、33版 | 23*17cm(半版) | 60,000 | 80,000 | 96,000 | ||
4-23、33版 | 23*34cm(整版) | 120,000 | 160,000 | 192,000 | ||
24、25版 | 9*5cm(25版报眼) | 17,000 | 22,000 | 25,000 | ||
24、25版 | 11.5*17cm | 37,000 | 50,000 | 60,000 | ||
24、25版 | 23*8cm | 35,000 | 46,000 | 55,000 | ||
24、25版 | 23*12cm | 51,000 | 68,000 | 82,000 | ||
24、25版 | 23*17cm(半版) | 70,000 | 92,000 | 110,000 | ||
24、25版 | 23*34cm(整版) | 140,000 | 184,000 | 220,000 | ||
26-32、34-40版 | 4.5*8cm | 5,200 | 6,600 | |||
26-32、34-40版 | 9*8cm | 10,000 | 15,000 | |||
26-32、34-40版 | 11.5*8cm | 13,000 | 18,000 | |||
26-32、34-40版 | 13.5*8cm | 16,000 | 21,000 | |||
26-32、34-40版 | 23*5cm | 17,000 | 22,000 | |||
26-32、34-40版 | 11.5*17cm | 26,000 | 35,000 | 42,000 | ||
26-32、34-40版 | 23*8cm | 25,000 | 33,000 | 40,000 | ||
26-32、34-40版 | 23*12cm | 36,000 | 47,000 | 60,000 | ||
26-32、34-40版 | 23*17cm(半版) | 50,000 | 66,000 | 80,000 | ||
26-32、34-40版 | 23*34cm(整版) | 108,000 | 145,000 | 160,000 | ||
封底版 | 12*17cm | 44,000 | 56,000 | 65,000 | ||
封底版 | 24.5*8cm | 41,000 | 54,000 | 61,000 | ||
封底版 | 24.5*10cm | 51,000 | 67,000 | 72,000 | ||
封底版 | 24.5*17cm(半版) | 130,000 | 140,000 | |||
封底版 | 24.5*34(整版) | 250,000 | 280,000 | |||
41-47版(武汉城市圈版) | 4.5*8cm | 3,700 | 4,800 | |||
41-47版(武汉城市圈版) | 9*8cm | 7,200 | 10,800 | |||
41-47版(武汉城市圈版) | 11.5*8cm | 9,400 | 13,000 | |||
41-47版(武汉城市圈版) | 13.5*8cm | 12,000 | 15,000 | |||
41-47版(武汉城市圈版) | 23*5cm | 12,000 | 16,000 | |||
41-47版(武汉城市圈版) | 11.5*17cm | 19,000 | 25,000 | 30,000 | ||
41-47版(武汉城市圈版) | 23*8cm | 18,000 | 24,000 | 29,000 | ||
41-47版(武汉城市圈版) | 23*12cm | 26,000 | 34,000 | 43,000 | ||
41-47版(武汉城市圈版) | 23*17cm(半版) | 36,000 | 48,000 | 58,000 | ||
41-47版(武汉城市圈版) | 23*34cm(整版) | 72,000 | 96,000 | 116,000 |
星期二 |
版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
1版 | 24.5*5cm | 54,000 | 67,000 | |||
1版 | 24.5*5cm | 83,000 | 103,000 | |||
1版 | 24.5*6cm | 99,000 | 124,000 | |||
1版 | 24.5*8cm | 158,000 | 198,000 | |||
2-3版 | 11.5*17cm | 49,000 | 66,000 | 73,000 | ||
2-3版 | 23*8cm | 45,000 | 62,000 | 68,000 | ||
2-3版 | 23*12cm | 91,000 | 128,000 | 144,000 | ||
2-3版 | 23*17cm(半版) | 108,000 | 145,000 | 161,000 | ||
4-23、33版 | 9*5cm(33版报眼) | 16,000 | 21,000 | 24,000 | ||
4-23、33版 | 4.5*8cm | 6,900 | 9,400 | |||
4-23、33版 | 9*8cm | 13,800 | 19,800 | |||
4-23、33版 | 11.5*8cm | 17,600 | 24,200 | |||
4-23、33版 | 13.5*8cm | 21,000 | 29,000 | |||
4-23、33版 | 23*5cm | 22,000 | 30,000 | |||
4-23、33版 | 11.5*17cm | 34,000 | 46,000 | 55,000 | ||
4-23、33版 | 23*8cm | 32,000 | 43,000 | 52,000 | ||
4-23、33版 | 23*12cm | 47,000 | 64,000 | 77,000 | ||
4-23、33版 | 23*17cm(半版) | 64,000 | 86,000 | 104,000 | ||
4-23、33版 | 23*34cm(整版) | 128,000 | 172,000 | 208,000 | ||
24、25版 | 9*5cm(25版报眼) | 18,000 | 23,000 | 27,000 | ||
24、25版 | 11.5*17cm | 39,000 | 53,000 | 64,000 | ||
24、25版 | 23*8cm | 37,000 | 50,000 | 60,000 | ||
24、25版 | 23*12cm | 54,000 | 73,000 | 88,000 | ||
24、25版 | 23*17cm(半版) | 74,000 | 100,000 | 120,000 | ||
24、25版 | 23*34cm(整版) | 148,000 | 200,000 | 240,000 | ||
26-32、34-40版 | 4.5*8cm | 5,600 | 7,200 | |||
26-32、34-40版 | 9*8cm | 11,000 | 16,000 | |||
26-32、34-40版 | 11.5*8cm | 14,000 | 19,000 | |||
26-32、34-40版 | 13.5*8cm | 17,000 | 22,000 | |||
26-32、34-40版 | 23*5cm | 18,000 | 24,000 | |||
26-32、34-40版 | 11.5*17cm | 27,000 | 37,000 | 45,000 | ||
26-32、34-40版 | 23*8cm | 26,000 | 34,000 | 43,000 | ||
26-32、34-40版 | 23*12cm | 38,000 | 52,000 | 63,000 | ||
26-32、34-40版 | 23*17cm(半版) | 52,000 | 68,000 | 86,000 | ||
26-32、34-40版 | 23*34cm(整版) | 114,000 | 153,000 | 172,000 | ||
封底版 | 12*17cm | 47,000 | 62,000 | 70,000 | ||
封底版 | 24.5*8cm | 44,000 | 59,000 | 65,000 | ||
封底版 | 24.5*10cm | 56,000 | 73,000 | 78,000 | ||
封底版 | 24.5*17cm(半版) | 140,000 | 150,000 | |||
封底版 | 24.5*34(整版) | 270,000 | 300,000 | |||
41-47版(武汉城市圈版) | 4.5*8cm | 4,100 | 5,300 | |||
41-47版(武汉城市圈版) | 9*8cm | 8,000 | 12,000 | |||
41-47版(武汉城市圈版) | 11.5*8cm | 10,000 | 14,000 | |||
41-47版(武汉城市圈版) | 13.5*8cm | 12,000 | 16,000 | |||
41-47版(武汉城市圈版) | 23*5cm | 13,000 | 18,000 | |||
41-47版(武汉城市圈版) | 11.5*17cm | 20,000 | 27,000 | 33,000 | ||
41-47版(武汉城市圈版) | 23*8cm | 19,000 | 25,000 | 31,000 | ||
41-47版(武汉城市圈版) | 23*12cm | 28,000 | 38,000 | 46,000 | ||
41-47版(武汉城市圈版) | 23*17cm(半版) | 38,000 | 50,000 | 62,000 | ||
41-47版(武汉城市圈版) | 23*34cm(整版) | 76,000 | 100,000 | 124,000 |
星期三 |
版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
1版 | 12*6cm(报脚) | 57,000 | 70,000 | |||
1版 | 24.5*5cm | 88,000 | 109,000 | |||
1版 | 24.5*6cm | 106,000 | 131,000 | |||
1版 | 24.5*8cm | 169,000 | 209,000 | |||
2-3版 | 11.5*17cm | 53,000 | 72,000 | 78,000 | ||
2-3版 | 23*8cm | 48,000 | 66,000 | 73,000 | ||
2-3版 | 23*12cm | 97,000 | 136,000 | 152,000 | ||
2-3版 | 23*17cm(半版) | 114,000 | 154,000 | 171,000 | ||
4-23、33版 | 9*5cm(33版报眼) | 17,000 | 22,000 | 26,000 | ||
4-23、33版 | 4.5*8cm | 7,400 | 9,900 | |||
4-23、33版 | 9*8cm | 14,900 | 20,400 | |||
4-23、33版 | 11.5*8cm | 18,700 | 25,300 | |||
4-23、33版 | 13.5*8cm | 22,000 | 30,000 | |||
4-23、33版 | 23*5cm | 23,000 | 31,000 | |||
4-23、33版 | 11.5*17cm | 36,000 | 50,000 | 60,000 | ||
4-23、33版 | 23*8cm | 34,000 | 46,000 | 55,000 | ||
4-23、33版 | 23*12cm | 51,000 | 68,000 | 82,000 | ||
4-23、33版 | 23*17cm(半版) | 68,000 | 92,000 | 110,000 | ||
4-23、33版 | 23*34cm(整版) | 136,000 | 184,000 | 220,000 | ||
24、25版 | 9*5cm(25版报眼) | 19,000 | 24,000 | 29,000 | ||
24、25版 | 11.5*17cm | 42,000 | 58,000 | 69,000 | ||
24、25版 | 23*8cm | 40,000 | 53,000 | 64,000 | ||
24、25版 | 23*12cm | 59,000 | 79,000 | 95,000 | ||
24、25版 | 23*17cm(半版) | 80,000 | 106,000 | 128,000 | ||
24、25版 | 23*34cm(整版) | 160,000 | 212,000 | 256,000 | ||
26-32、34-40版 | 4.5*8cm | 6,000 | 7,600 | |||
26-32、34-40版 | 9*8cm | 12,000 | 17,000 | |||
26-32、34-40版 | 11.5*8cm | 15,000 | 20,000 | |||
26-32、34-40版 | 13.5*8cm | 18,000 | 23,000 | |||
26-32、34-40版 | 23*5cm | 19,000 | 25,000 | |||
26-32、34-40版 | 11.5*17cm | 29,000 | 38,000 | 48,000 | ||
26-32、34-40版 | 23*8cm | 27,000 | 35,000 | 46,000 | ||
26-32、34-40版 | 23*12cm | 40,000 | 53,000 | 69,000 | ||
26-32、34-40版 | 23*17cm(半版) | 54,000 | 70,000 | 92,000 | ||
26-32、34-40版 | 23*34cm(整版) | 121,000 | 162,000 | 184,000 | ||
封底版 | 12*17cm | 51,000 | 67,000 | 77,000 | ||
封底版 | 24.5*8cm | 47,000 | 62,000 | 72,000 | ||
封底版 | 24.5*10cm | 59,000 | 78,000 | 85,000 | ||
封底版 | 24.5*17cm(半版) | 150,000 | 165,000 | |||
封底版 | 24.5*34(整版) | 280,000 | 330,000 | |||
封底版 | 4.5*8cm | 4,400 | 5,600 | |||
41-47版(武汉城市圈版) | 9*8cm | 8,900 | 13,000 | |||
41-47版(武汉城市圈版) | 11.5*8cm | 11,000 | 15,000 | |||
41-47版(武汉城市圈版) | 13.5*8cm | 13,000 | 17,000 | |||
41-47版(武汉城市圈版) | 23*5cm | 14,000 | 19,000 | |||
41-47版(武汉城市圈版) | 11.5*17cm | 21,000 | 28,000 | 36,000 | ||
41-47版(武汉城市圈版) | 23*8cm | 20,000 | 26,000 | 34,000 | ||
41-47版(武汉城市圈版) | 23*12cm | 30,000 | 39,000 | 51,000 | ||
41-47版(武汉城市圈版) | 23*17cm(半版) | 40,000 | 52,000 | 68,000 | ||
41-47版(武汉城市圈版) | 23*34cm(整版) | 80,000 | 104,000 | 136,000 |
星期四 |
版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
1版 | 12*6cm(报脚) | 61,000 | 77,000 | |||
1版 | 24.5*5cm | 96,000 | 120,000 | |||
1版 | 24.5*6cm | 114,000 | 144,000 | |||
1版 | 24.5*8cm | 184,000 | 230,000 | |||
2-3版 | 11.5*17cm | 58,000 | 78,000 | 87,000 | ||
2-3版 | 23*8cm | 54,000 | 73,000 | 80,000 | ||
2-3版 | 23*12cm | 107,000 | 151,000 | 169,000 | ||
2-3版 | 23*17cm(半版) | 127,000 | 171,000 | 189,000 | ||
4-23、33版 | 9*5cm(33版报眼) | 18,000 | 23,000 | 27,000 | ||
4-23、33版 | 4.5*8cm | 8,100 | 11,000 | |||
4-23、33版 | 9*8cm | 16,400 | 22,000 | |||
4-23、33版 | 11.5*8cm | 20,900 | 28,600 | |||
4-23、33版 | 13.5*8cm | 25,000 | 34,000 | |||
4-23、33版 | 23*5cm | 26,000 | 35,000 | |||
4-23、33版 | 11.5*17cm | 41,000 | 55,000 | 66,000 | ||
4-23、33版 | 23*8cm | 37,000 | 51,000 | 61,000 | ||
4-23、33版 | 23*12cm | 56,000 | 76,000 | 91,000 | ||
4-23、33版 | 23*17cm(半版) | 74,000 | 102,000 | 122,000 | ||
4-23、33版 | 23*34cm(整版) | 148,000 | 204,000 | 244,000 | ||
24、25版 | 9*5cm(25版报眼) | 20,000 | 25,000 | 30,000 | ||
24、25版 | 11.5*17cm | 47,000 | 64,000 | 76,000 | ||
24、25版 | 23*8cm | 44,000 | 58,000 | 70,000 | ||
24、25版 | 23*12cm | 65,000 | 88,000 | 104,000 | ||
24、25版 | 23*17cm(半版) | 88,000 | 116,000 | 140,000 | ||
24、25版 | 23*34cm(整版) | 176,000 | 232,000 | 280,000 | ||
26-32、34-40版 | 4.5*8cm | 6,600 | 8,000 | |||
26-32、34-40版 | 9*8cm | 13,000 | 18,000 | |||
26-32、34-40版 | 11.5*8cm | 16,000 | 21,000 | |||
26-32、34-40版 | 13.5*8cm | 20,000 | 24,000 | |||
26-32、34-40版 | 23*5cm | 21,000 | 26,000 | |||
26-32、34-40版 | 11.5*17cm | 32,000 | 40,000 | 50,000 | ||
26-32、34-40版 | 23*8cm | 30,000 | 36,000 | 48,000 | ||
26-32、34-40版 | 23*12cm | 45,000 | 55,000 | 75,000 | ||
26-32、34-40版 | 23*17cm(半版) | 60,000 | 72,000 | 72,000 | ||
26-32、34-40版 | 23*34cm(整版) | 135,000 | 180,000 | 198,000 | ||
封底版 | 12*17cm | 55,000 | 73,000 | 83,000 | ||
封底版 | 24.5*8cm | 53,000 | 70,000 | 79,000 | ||
封底版 | 24.5*10cm | 66,000 | 87,000 | 95,000 | ||
封底版 | 24.5*17cm(半版) | 160,000 | 180,000 | |||
封底版 | 24.5*34(整版) | 320,000 | 360,000 | |||
41-47版(武汉城市圈版) | 4.5*8cm | 4,600 | 5,600 | |||
41-47版(武汉城市圈版) | 9*8cm | 9,100 | 12,600 | |||
41-47版(武汉城市圈版) | 11.5*8cm | 11,000 | 15,000 | |||
41-47版(武汉城市圈版) | 13.5*8cm | 14,000 | 17,000 | |||
41-47版(武汉城市圈版) | 23*5cm | 15,000 | 18,000 | |||
41-47版(武汉城市圈版) | 11.5*17cm | 22,000 | 28,000 | 35,000 | ||
41-47版(武汉城市圈版) | 23*8cm | 21,000 | 25,000 | 34,000 | ||
41-47版(武汉城市圈版) | 23*12cm | 32,000 | 39,000 | 53,000 | ||
41-47版(武汉城市圈版) | 23*17cm(半版) | 42,000 | 50,000 | 68,000 | ||
41-47版(武汉城市圈版) | 23*34cm(整版) | 84,000 | 100,000 | 136,000 |
星期五 |
版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
1版 | 12*6cm(报脚) | 67,000 | 81,000 | |||
1版 | 24.5*5cm | 105,000 | 130,000 | |||
1版 | 24.5*6cm | 125,000 | 156,000 | |||
1版 | 24.5*8cm | 200,000 | 250,000 | |||
2-3版 | 11.5*17cm | 62,000 | 84,000 | 92,000 | ||
2-3版 | 23*8cm | 58,000 | 78,000 | 87,000 | ||
2-3版 | 23*12cm | 114,000 | 161,000 | 183,000 | ||
2-3版 | 23*17cm(半版) | 136,000 | 183,000 | 204,000 | ||
4-23、33版 | 9*5cm(33版报眼) | 19,000 | 24,000 | 29,000 | ||
4-23、33版 | 4.5*8cm | 8,800 | 12,000 | |||
4-23、33版 | 9*8cm | 17,500 | 24,000 | |||
4-23、33版 | 11.5*8cm | 22,000 | 30,000 | |||
4-23、33版 | 13.5*8cm | 26,500 | 35,000 | |||
4-23、33版 | 23*5cm | 27,500 | 37,000 | |||
4-23、33版 | 11.5*17cm | 43,000 | 58,000 | 70,000 | ||
4-23、33版 | 23*8cm | 41,000 | 55,000 | 66,000 | ||
4-23、33版 | 23*12cm | 61,000 | 81,000 | 97,000 | ||
4-23、33版 | 23*17cm(半版) | 82,000 | 110,000 | 132,000 | ||
4-23、33版 | 23*34cm(整版) | 164,000 | 220,000 | 264,000 | ||
24、25版 | 9*5cm(25版报眼) | 21,000 | 26,000 | 32,000 | ||
24、25版 | 11.5*17cm | 50,000 | 67,000 | 81,000 | ||
24、25版 | 23*8cm | 48,000 | 64,000 | 76,000 | ||
24、25版 | 23*12cm | 70,000 | 94,000 | 110,000 | ||
24、25版 | 23*17cm(半版) | 96,000 | 128,000 | 152,000 | ||
24、25版 | 23*34cm(整版) | 192,000 | 256,000 | 304,000 | ||
26-32、34-40版 | 4.5*8cm | 7,200 | 8,800 | |||
26-32、34-40版 | 9*8cm | 14,000 | 19,000 | |||
26-32、34-40版 | 11.5*8cm | 18,000 | 22,000 | |||
26-32、34-40版 | 13.5*8cm | 22,000 | 27,000 | |||
26-32、34-40版 | 23*5cm | 23,000 | 28,000 | |||
26-32、34-40版 | 11.5*17cm | 35,000 | 42,000 | 54,000 | ||
26-32、34-40版 | 23*8cm | 33,000 | 40,000 | 52,000 | ||
26-32、34-40版 | 23*12cm | 48,000 | 58,000 | 81,000 | ||
26-32、34-40版 | 23*17cm(半版) | 66,000 | 80,000 | 105,000 | ||
26-32、34-40版 | 23*34cm(整版) | 147,000 | 198,000 | 218,000 | ||
封底版 | 12*17cm | 60,000 | 79,000 | 91,000 | ||
封底版 | 24.5*8cm | 56,000 | 73,000 | 86,000 | ||
封底版 | 24.5*8cm | 71,000 | 92,000 | 102,000 | ||
封底版 | 24.5*17cm(半版) | 170,000 | 200,000 | |||
封底版 | 24.5*34(整版) | 340,000 | 400,000 | |||
41-47版 | 4.5*8cm | 6,500 | 8,700 | |||
41-47版 | 9*8cm | 13,000 | 17,000 | |||
41-47版 | 11.5*8cm | 16,000 | 22,000 | |||
41-47版 | 13.5*8cm | 20,000 | 27,000 | |||
41-47版 | 23*5cm | 21,000 | 28,000 | |||
41-47版 | 11.5*17cm | 31,000 | 42,000 | 46,800 | ||
41-47版 | 23*8cm | 30,000 | 40,000 | 43,000 | ||
41-47版 | 23*12cm | 43,000 | 59,000 | 66,000 | ||
41-47版 | 23*17cm(半版) | 59,000 | 79,000 | 88,000 | ||
41-47版 | 23*34cm(整版) | 117,000 | 158,000 | 176,000 |
星期六 |
版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
1版 | 12*6cm(报脚) | 32,000 | 40,000 | |||
1版 | 24.5*5cm | 52,000 | 63,000 | |||
1版 | 24.5*6cm | 62,000 | 77,000 | |||
1版 | 24.5*8cm | 92,000 | 113,000 | |||
2-3版 | 11.5*17cm | 32,000 | 43,000 | 47,000 | ||
2-3版 | 23*8cm | 29,000 | 39,000 | 44,000 | ||
2-3版 | 23*12cm | 56,000 | 79,000 | 92,000 | ||
2-3版 | 23*17cm(半版) | 67,000 | 90,000 | 103,000 | ||
4-17、31版 | 9*5cm(33版报眼) | 12,000 | 15,000 | 18,000 | ||
4-17、31版 | 4.5*8cm | 5,000 | 6,600 | |||
4-17、31版 | 9*8cm | 9,900 | 13,000 | |||
4-17、31版 | 11.5*8cm | 12,000 | 16,500 | |||
4-17、31版 | 13.5*8cm | 14,500 | 19,800 | |||
4-17、31版 | 23*5cm | 15,500 | 21,000 | |||
4-17、31版 | 11.5*17cm | 26,000 | 35,000 | 42,000 | ||
4-17、31版 | 23*8cm | 24,000 | 33,000 | 40,000 | ||
4-17、31版 | 23*12cm | 36,000 | 50,000 | 60,000 | ||
4-17、31版 | 23*17cm(半版) | 48,000 | 66,000 | 80,000 | ||
4-17、31版 | 23*34cm(整版) | 108,000 | 141,000 | 169,000 | ||
18-30版 | 4.5*8cm | 4,600 | 6,200 | |||
18-30版 | 9*8cm | 9,000 | 12,000 | |||
18-30版 | 11.5*8cm | 11,000 | 15,000 | |||
18-30版 | 13.5*8cm | 13,000 | 18,000 | |||
18-30版 | 23*5cm | 14,000 | 19,000 | |||
18-30版 | 11.5*17cm | 24,000 | 32,000 | 40,000 | ||
18-30版 | 23*8cm | 22,000 | 30,000 | 36,000 | ||
18-30版 | 23*12cm | 35,000 | 47,000 | 55,000 | ||
18-30版 | 23*17cm(半版) | 44,000 | 60,000 | 72,000 | ||
18-30版 | 23*34cm(整版) | 108,000 | 141,000 | 156,000 | ||
封底版 | 12*17cm | 34,000 | 45,000 | 53,000 | ||
封底版 | 24.5*8cm | 31,000 | 41,000 | 50,000 | ||
封底版 | 24.5*10cm | 39,000 | 51,000 | 58,000 | ||
封底版 | 24.5*17cm(半版) | 99,000 | 114,000 | |||
封底版 | 24.5*34cm(整版) | 190,000 | 231,000 |
武汉地区版(星期五) |
版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
11.5*17 | 27,000 | 40,000 | ||||
23*8 | 25,000 | 38,000 | ||||
23*12 | 38,000 | 57,000 | ||||
半版 | 23*17 | 51,000 | 76,000 | |||
整版 | 23*34 | 101,000 | 152,000 | |||
通版 | 49*34 | 215,000 | 329,000 |
星期日 |
版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
1版 | 12*6cm(报脚) | 30,000 | 37,000 | |||
1版 | 24.5*5cm | 48,000 | 60,000 | |||
1版 | 24.5*6cm | 58,000 | 73,000 | |||
1版 | 24.5*8cm | 85,000 | 106,000 | |||
2-3版 | 11.5*17cm | 23,000 | 31,000 | 39,000 | ||
2-3版 | 23*8cm | 22,000 | 30,000 | 37,000 | ||
2-3版 | 23*12cm | 41,000 | 58,000 | 78,000 | ||
2-3版 | 23*17cm(半版) | 52,000 | 69,000 | 79,000 | ||
4-23版 | 9*5cm(13版报眼) | 10,000 | 12,000 | 15,000 | ||
4-23版 | 4.5*8cm | 4,200 | 5,600 | |||
4-23版 | 9*8cm | 8,100 | 10,500 | |||
4-23版 | 11.5*8cm | 9,900 | 13,500 | |||
4-23版 | 13.5*8cm | 12,000 | 16,700 | |||
4-23版 | 23*5cm | 13,000 | 18,000 | |||
4-23版 | 11.5*17cm | 21,000 | 28,000 | 35,000 | ||
4-23版 | 23*8cm | 19,800 | 27,000 | 33,000 | ||
4-23版 | 23*12cm | 30,000 | 41,000 | 50,000 | ||
4-23版 | 23*17cm(半版) | 39,600 | 52,000 | 66,000 | ||
4-23版 | 23*34cm(整版) | 94,000 | 124,000 | 138,000 | ||
封底版 | 12*17cm | 25,000 | 33,000 | 42,000 | ||
封底版 | 24.5*8cm | 24,000 | 32,000 | 41,000 | ||
封底版 | 24.5*10cm | 30,000 | 40,000 | 51,000 | ||
封底版 | 24.5*17cm(半版) | 78,000 | 99,000 | |||
封底版 | 24.5*34cm(整版) | 150,000 | 190,000 | |||
题花1版 | 18*2cm | 7,700 | 9,500 | 11,500 | ||
题花48版 | 18*2cm | 5,000 | 6,000 | 7,500 | ||
题花其它版 | 4.5*4cm | 3,300 | 4,000 | 5,000 |
楚天都市报魅丽专刊价格 |
版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
头版 | 24.5×8 | 35,000 | 35,000 | |||
头版 | 12×17 | 35,000 | 50,000 | |||
头版 | 24.5×12 | 48,000 | 68,000 | |||
头版 | 24.5×17 | 70,000 | 100,000 | |||
二至七版 | 12×8 | 15,000 | 20,000 | |||
二至七版 | 24.5 ×8 | 30,000 | 40,000 | |||
二至七版 | 12×17 | 30,000 | 40,000 | |||
二至七版 | 24.5×12 | 40,000 | 55,000 | |||
二至七版 | 24.5×17 | 60,000 | 80,000 | |||
二至七版 | 24.5×34 | 120,000 | 160,000 | |||
二至七版 | 50.5×34 | 240,000 | 320,000 | |||
封底版 | 24.5×8 | 35,000 | 50,000 | |||
封底版 | 12×17 | 35,000 | 50,000 | |||
封底版 | 24.5×12 | 48,000 | 68,000 | |||
封底版 | 24.5×17 | 70,000 | 100,000 |
楚天都市报汽车专刊价格 |
版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
11.5*8 | 15,500 | 21,000 | 25,500 | |||
11.5*17 | 29,000 | 39,000 | 54,000 | |||
23*8 | 28,000 | 37,000 | 51,000 | |||
23*12 | 40,000 | 54,000 | 76,000 | |||
23*17 | 59,000 | 77,000 | 99,000 | |||
23*34 | 134,000 | 180,000 | 198,000 | |||
车刊头版 | 23*12 | 52,000 | 70,200 | 98,800 | ||
车刊头版 | 23*17 | 76,700 | 100,100 | 128,700 |
楚天都市报家园房地产专刊价格 |
版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
4.5×8 | 8,100 | 9,000/9,900铜版纸 | ||||
9×8 | 15,300 | 17,000/18,700铜版纸 | ||||
11.5×8 | 14,800 | 19,800 | 22,000/24,200铜版纸 | |||
13.5×8 | 17,500 | 23,400 | 26,000/28,600铜版纸 | |||
11.5×17 | 28,300 | 37,800 | 42,000/46,200铜版纸 | |||
23×8 | 27,000 | 36,000 | 40,000/44,000铜版纸 | |||
23×12 | 40,500 | 54,000 | 60,000/66,000铜版纸 | |||
23×17 | 54,000 | 72,000 | 80,000/88,000铜版纸 | |||
23×34 | 108,000 | 144,000 | 160,000/176,000铜版纸 | |||
49×34 | 228,100 | 304,200 | 338,000/371,800铜版纸 | |||
家园头版 | 23×17 | 85,000/96,000铜版纸 | ||||
家园底版 | 23×17 | 80,000/90,000铜版纸 | ||||
家园底版 | 23×34 | 160,000/180,000铜版纸 |
报价备注 | |
|